Stand

Uitslagen
Er zijn geen uitslagen bekend

Stand
# Team G W GL V P DPV DPT PM
1 Eindse Boys 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Oda 5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KOC 3CO 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Laar 6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Leveroy 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MMC Weert 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Merefeldia 6 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nunhem 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Panningen 7 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RKHVC 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RKSVO 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RKVB 4 0 0 0 0 0 0 0 0


Programma
Er is nog geen programma bekend.
RKW Eindse Boys, Baldessenweg 1c, 6034 RN Nederweert Eind, tel (0495)632618
powered by DICO © 2006-2010 DigiBit